产品型号 | SP-1500-112 | SP-1500-124 | SP-1500-148 | SP-1500-212 | SP-1500-224 | SP-1500-248 |
|
---|
输入参数(直流) |
|
---|
*输入电压 | 16.5 V | 33 V | 66 V | 16.5 V | 33 V | 66 V |
|
---|
标称输入电压 | |
---|
输出参数(交流) |
|
---|
*输出功率 | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
|
---|
交流电压范围 | 95~126 V | 95~126 V | 95~126 V | 194~247.2 V | 194~247.2 V | 194~247.2 V |
|
---|
标称交流电压 | 100, 110, 115 V | 100, 110, 115 V | 100, 110, 115 V | 200, 220, 230 V | 200, 220, 230 V | 200, 220, 230 V |
|
---|
频率范围 | 49.75-60.3 Hz | 49.75-60.3 Hz | 49.75-60.3 Hz | 49.75-60.3 Hz | 49.75-60.3 Hz | 49.75-60.3 Hz |
|
---|
频率 | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz | 50, 60 Hz |
|
---|
总谐波失真 (THDi) | < 5 % | < 5 % | < 5 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
|
---|
*效率 | |
---|
一般参数 |
|
---|
尺寸(高/宽/厚) | 421x248x83 mm | 421x248x83 mm | 421x248x83 mm | 421x248x83 mm | 421x248x83 mm | 421x248x83 mm |
|
---|
重量 | 4.42 kg | 4.42 kg | 4.42 kg | 4.42 kg | 4.42 kg | 4.42 kg |
|
---|
环境温度范围 | -20 ~ +40 ℃ |
---|
相对湿度 | 10-95 % |
---|
散热方式 | 风扇冷却 |
---|
防护性能 |
|
---|
防护性能 | 短路保护,过载保护,过压保护,过热保护,极性反接保护 |
---|
PDF |
|
---|
下载公司产品详情 |
|
---|